
Honoraires
Nous appliquons une politique d'honoraires transparente et lisible, pensée pour garantir un service de qualité, sans surprise et en toute confiance.
Tarifs
Locaux à usage d'habitation ou mixte : habitation et professionnel
| Tranche | Tarif |
|---|---|
| Forfait minimal | 3 000 € sur la part inférieure à 45 000 € |
| Part comprise entre 45 001 € et 90 000 € | 10% |
| Part comprise entre 90 001 € et 140 000 € | 8% |
| Part comprise entre 140 001 € et 190 000 € | 7% |
| Part comprise au-delà de 190 001 € | 6% |
Honoraires TTC : à la charge de l'acquéreur (selon mandat)
Fonds de commerce, locaux professionnels, commerciaux ou industriels, bureaux, terrains, emplacements de stationnement pour véhicules : 10% HT à la charge de l'acquéreur ou du vendeur (selon mandat) avec un forfait minimum de 3000 €
Pourcentage à la charge de l'acquéreur (selon mandat) : 10% HT avec un forfait minimum de 3 000 €
Locaux à usage d'habitation ou mixte : habitation et professionnel
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Part propriétaire | 10% TTC du loyer ANNUEL hors charges |
| Part locataire | 11€ du m² dont 8€ pour les visites avec la rédaction du bail + 3€ pour l'état des lieux |
| Locaux à usage professionnel | 25% TTC du loyer ANNUEL hors charges et hors taxes à la charge du locataire |
| Estimation d'habitation | Tarif |
|---|---|
| Forfait | 150.00 € TTC dans un rayon de 50 km |
Les honoraires affichés sont communiqués en toute transparence et peuvent être adaptés selon le mandat et la nature du bien. Pour toute demande personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.